


Model | Capacity | Dimension | Voltage | Power | Speed (r/min) |
---|---|---|---|---|---|
LJ-25 | 25kg/80L | 960 × 650 × 1250 mm | 3-phase, 380V | 5KW | 120/240 |
LJ-50 | 50kg/130L | 1140 × 720 × 1460 mm | 3-phase, 380V | 7KW | 120/240 |
LJ-75 | 75kg/200L | 1400 × 750 × 1600 mm | 3-phase, 380V | 10KW | 130/260 |
LJ-100 | 100kg/260L | 1500 × 900 × 1620 mm | 3-phase, 380V | 11KW | 130/260 |
LJ-125 | 125kg/320L | 1520 × 940 × 1600 mm | 3-phase, 380V | 13.5KW | 130/260 |
LJ-150 | 150kg/380L | 1640 × 1080 × 1550 mm | 3-phase, 380V | 15.5KW | 130/260 |
Parameter | Specification |
---|---|
Dough Capacity | 12KG |
Thickness Range | 0.5–50 mm |
Roller Size | 650 mm |
Power | 1.5KW |
Size | 3920 × 1090 × 1360 mm |
Parameter | Specification |
---|---|
Output | 2000-5000 pcs/h |
Product Weight | 30-120g/pcs |
Power | 2KW |
Machine Weight | 100kg |
Size | 1700 × 620 × 1050 mm |
Parameter | Specification |
---|---|
Output | 1000-5000 pcs/h |
Product Weight | 30-120g/h |
Power | 1.2KW |
Machine Weight | 120kg |
Size | 1120 × 600 × 1200 mm |
Parameter | Specification |
---|---|
Output | 3000-5000 pcs/h |
Power | 3KW |
Machine Weight | 131kg |
Size | 1820 × 700 × 970 mm |
Parameter | Specification |
---|---|
Output | 5-15 plates/min |
Product Range | Depend on plate size |
Power | 1.1KW |
Machine Weight |
Parameter | Specification |
---|---|
Max Speed | 80 pcs/h |
Product Weight | 10-120g/pcs |
Power | 0.3KW |
Machine Weight | 80kg |
Size | 1400 × 900 × 1050 mm |
Parameter | Specification |
---|---|
Output | 20kg dough block/one time |
Product Weight | – |
Power | 3.2KW |
Machine Weight | 560kg |
Size | 1570 × 1010 × 1390 mm |
Parameter | Specification |
---|---|
Output | 2000-4000 pcs/h |
Product Weight | 30-100g |
Power | 0.6KW |
Machine Weight | 130kg |
Size | 1700 × 900 × 1020 mm |
Parameter | Specification |
---|---|
Output | 100-4800 pcs/h |
Product Diameter | Φ40-100mm |
Power | 1.0KW |
Machine Weight | 185kg |
Size | 1660 × 750 × 1090 mm |
Parameter | Specification |
---|---|
Output | 60-120pcs/min |
Finally Product Weight | 10-80g |
Power | 0.9KW |
Machine Weight | 120kg |
Size | 1400 × 900 × 1050 mm |
Parameter | Specification |
---|---|
Output | 60pcs/h |
Finally Product Weight | 50-150g |
Power | 0.9KW |
Machine Weight | 120kg |
Size | 1400 × 900 × 1050 mm |